|
|
录取学校 | 录取类型 | 是否五城区 | 学生姓名 | 性别 | 身份证号 | 所属县区 | 毕业学校 |
|
| 1 | 桂林市豪文学校 | 录取 | 否 | 何浩然 | 男 | 4503312008****1815 | 平乐县 | 嘉乐实验学校 |
|
| 2 | 桂林市豪文学校 | 录取 | 否 | 邓宗阳 | 男 | 5105212007****0131 | 灵川县 | 桂林泓文实验学校 |
|
| 3 | 桂林市豪文学校 | 录取 | 是 | 袁嘉成 | 男 | 4503262008****2135 | 秀峰区 | 桂林市豪文学校 |
|
| 4 | 桂林市豪文学校 | 录取 | 否 | 刘一君 | 男 | 4503292007****001X | 资源县 | 资源县第二小学 |
|
| 5 | 桂林市豪文学校 | 录取 | 否 | 韩镕骏 | 男 | 4503252007****2432 | 兴安县 | 兴安第三小学 |
|
| 6 | 桂林市豪文学校 | 录取 | 否 | 廖求真 | 女 | 4503041958****1521 | 平乐县 | 任远小学 |
|
| 7 | 桂林市豪文学校 | 录取 | 是 | 黄作先 | 男 | 4503222007****2551 | 秀峰区 | 桂林市豪文学校 |
|
| 8 | 桂林市豪文学校 | 录取 | 是 | 孙心豪 | 男 | 4503252007****0956 | 秀峰区 | 桂林市豪文学校 |
|
| 9 | 桂林市豪文学校 | 录取 | 否 | 陈仁忠 | 男 | 4503262007****1513 | 永福县 | 永福县明德第二小学 |
|
| 10 | 桂林市豪文学校 | 录取 | 否 | 宾国丞 | 男 | 4503242007****5851 | 全州县 | 樟木头养贤学校 |
|
| 11 | 桂林市豪文学校 | 录取 | 否 | 郑元艺 | 女 | 4503322007****002X | 恭城县 | 恭城镇一小 |
|
| 12 | 桂林市豪文学校 | 录取 | 是 | 李晨瑞 | 女 | 4503252007****3048 | 秀峰区 | 桂林市豪文学校 |
|
| 13 | 桂林市豪文学校 | 录取 | 否 | 廖鑫业 | 男 | 4503222008****4036 | 临桂区 | 临桂环湖小学 |
|
| 14 | 桂林市豪文学校 | 录取 | 是 | 何威 | 男 | 4504232007****003X | 秀峰区 | 桂林市豪文学校 |
|
| 15 | 桂林市豪文学校 | 录取 | 是 | 黄志宇 | 男 | 4503262007****0939 | 秀峰区 | 桂林市豪文学校 |
|
| 16 | 桂林市豪文学校 | 录取 | 是 | 粟柯源 | 男 | 4503042008****1533 | 秀峰区 | 桂林市豪文学校 |
|
| 17 | 桂林市豪文学校 | 子弟录取 | 是 | 骆俊良 | 男 | 4502262007****1014 | 雁山区 | 虚拟小学 |
|
| 18 | 桂林市豪文学校 | 录取 | 否 | 李善佳 | 男 | 4503312008****2115 | 灵川县 | 桂林市灵川县七彩学校 |
|
| 19 | 桂林市豪文学校 | 录取 | 是 | 苏运杰 | 男 | 4503232008****1216 | 秀峰区 | 桂林市豪文学校 |
|
| 20 | 桂林市豪文学校 | 录取 | 否 | 石敬皓 | 男 | 4503262007****0934 | 永福县 | 苏桥中心小学 |
|
| 21 | 桂林市豪文学校 | 录取 | 否 | 潘江斌 | 男 | 4503282007****0012 | 龙胜县 | 龙胜小学 |
|
| 22 | 桂林市豪文学校 | 录取 | 是 | 廖晟皓 | 男 | 4503212008****4515 | 秀峰区 | 桂林市豪文学校 |
|
| 23 | 桂林市豪文学校 | 录取 | 是 | 郭妍 | 女 | 2306222008****3083 | 秀峰区 | 桂林市豪文学校 |
|
| 24 | 桂林市豪文学校 | 录取 | 否 | 赵薇薇 | 女 | 4503312007****0044 | 荔蒲县 | 荔浦第三小学 |
|
| 25 | 桂林市豪文学校 | 录取 | 是 | 文鹏鑫 | 男 | 4503242007****5816 | 秀峰区 | 桂林市豪文学校 |
|
| 26 | 桂林市豪文学校 | 录取 | 否 | 周锦鹏 | 男 | 4503262007****035X | 永福县 | 永福县第一小学 |
|
| 27 | 桂林市豪文学校 | 录取 | 否 | 文培宇 | 男 | 4503222007****6538 | 兴安县 | 兴安县第一小学 |
|
| 28 | 桂林市豪文学校 | 录取 | 否 | 赵勇威 | 男 | 4113212008****0719 | 临桂区 | 广西临桂县宛田乡庙坪村庙坪小学 | |
| 29 | 桂林市豪文学校 | 录取 | 否 | 曾希轩 | 男 | 4503252007****0338 | 兴安县 | 桂林市兴安县三小分校柘园校区 | |
| 30 | 桂林市豪文学校 | 录取 | 否 | 余明昊 | 男 | 4503272007****0053 | 灵川县 | 桂林泓文实验学校 |
|
| 31 | 桂林市豪文学校 | 录取 | 否 | 蓝竣译 | 男 | 4503032008****105X | 灵川县 | 桂林泓文实验学校 |
|
| 32 | 桂林市豪文学校 | 录取 | 否 | 彭毓萱 | 男 | 4503292008****1939 | 资源县 | 车田高级小学 |
|
| 33 | 桂林市豪文学校 | 录取 | 否 | 余霞 | 女 | 4503292007****1082 | 灵川县 | 七彩学校 |
|
| 34 | 桂林市豪文学校 | 录取 | 否 | 蒋成浩 | 男 | 3609022008****4617 | 荔蒲县 | 东昌镇中心小学 |
|
| 35 | 桂林市豪文学校 | 录取 | 否 | 李佳蔚 | 男 | 4503222007****4014 | 临桂区 | 临桂三小 |
|
| 36 | 桂林市豪文学校 | 录取 | 否 | 唐晨宸 | 女 | 4503292007****0020 | 资源县 | 资源县第一小学 |
|
| 37 | 桂林市豪文学校 | 录取 | 是 | 杨超越 | 男 | 4503252007****0919 | 秀峰区 | 桂林市豪文学校 |
|
| 38 | 桂林市豪文学校 | 录取 | 否 | 崔鑫 | 男 | 1426312008****4810 | 临桂区 | 桂林市临桂区环湖小学 |
|
| 39 | 桂林市豪文学校 | 录取 | 否 | 莫嘉琪 | 女 | 4503232007****362X | 灵川县 | 灵川县城关二小 |
|
| 40 | 桂林市豪文学校 | 录取 | 否 | 谢俊屹 | 男 | 4503262007****1214 | 永福县 | 堡里小学 |
|
| 41 | 桂林市豪文学校 | 录取 | 是 | 蒋星旭 | 男 | 4503282007****3033 | 秀峰区 | 桂林市豪文学校 |
|
| 42 | 桂林市豪文学校 | 录取 | 否 | 王俊棋 | 男 | 4503292008****065X | 资源县 | 车田高级小学 |
|
| 43 | 桂林市豪文学校 | 录取 | 否 | 骆佳怡 | 女 | 4503222008****2560 | 临桂区 | 临桂县两江镇中心小学 |
|
| 44 | 桂林市豪文学校 | 录取 | 否 | 潘凯萍 | 女 | 4503262007****1527 | 永福县 | 永福县第一小学 |
|
| 45 | 桂林市豪文学校 | 录取 | 否 | 何斌 | 男 | 4522262007****0514 | 永福县 | 豪文学校 |
|
| 46 | 桂林市豪文学校 | 录取 | 否 | 邱佳媛 | 女 | 4503312006****1242 | 荔蒲县 | 荔浦市第二中心小学 |
|
| 47 | 桂林市豪文学校 | 录取 | 否 | 于雨静 | 女 | 4503262008****0922 | 永福县 | 树桥希望小学 |
|
| 48 | 桂林市豪文学校 | 子弟录取 | 是 | 毛着馨 | 女 | 4511232007****0046 | 雁山区 | 虚拟小学 |
|
| 49 | 桂林市豪文学校 | 子弟录取 | 是 | 蓝雅轩 | 女 | 4409232008****5480 | 雁山区 | 虚拟小学 |
|
| 50 | 桂林市豪文学校 | 子弟录取 | 是 | 吕隽皓 | 男 | 4690062007****3418 | 雁山区 | 虚拟小学 |
|
| 51 | 桂林市豪文学校 | 录取 | 是 | 唐芸沐 | 男 | 4503222007****5013 | 秀峰区 | 桂林市豪文学校 |
|
| 52 | 桂林市豪文学校 | 录取 | 是 | 严廷盛 | 男 | 4503042007****0514 | 秀峰区 | 桂林市豪文学校 |
|
| 53 | 桂林市豪文学校 | 录取 | 是 | 冯昌林 | 男 | 4504232008****0612 | 秀峰区 | 桂林市豪文学校 |
|
| 54 | 桂林市豪文学校 | 录取 | 是 | 莫文龙 | 男 | 4503262007****2110 | 秀峰区 | 桂林市豪文学校 |
|
| 55 | 桂林市豪文学校 | 录取 | 是 | 曾虹杰 | 男 | 4503262007****2714 | 秀峰区 | 桂林市豪文学校 |
|
| 56 | 桂林市豪文学校 | 录取 | 是 | 段鹏飞 | 男 | 4503042007****1512 | 秀峰区 | 桂林市豪文学校 |
|
| 57 | 桂林市豪文学校 | 录取 | 是 | 刘佳铭 | 男 | 4503242008****071X | 秀峰区 | 桂林市豪文学校 |
|
| 58 | 桂林市豪文学校 | 录取 | 是 | 宾伟锋 | 男 | 4503242007****5835 | 秀峰区 | 桂林市豪文学校 |
|
| 59 | 桂林市豪文学校 | 录取 | 是 | 曾哲毅 | 男 | 4305212008****0079 | 秀峰区 | 桂林市豪文学校 |
|
| 60 | 桂林市豪文学校 | 录取 | 否 | 汤凯文 | 男 | 4503262007****0318 | 永福县 | 堡里小学 |
|
| 61 | 桂林市豪文学校 | 录取 | 是 | 黄文靖 | 男 | 4503232007****1517 | 秀峰区 | 桂林市豪文学校 |
|
| 62 | 桂林市豪文学校 | 录取 | 否 | 赵子轩 | 男 | 4503242008****0715 | 全州县 | 绍水完小 |
|
| 63 | 桂林市豪文学校 | 录取 | 否 | 李建辉 | 男 | 4503222008****2013 | 临桂区 | 临桂桂康小学 |
|
| 64 | 桂林市豪文学校 | 录取 | 否 | 李梓源 | 男 | 4503222008****4014 | 临桂区 | 临桂第三小学 |
|
| 65 | 桂林市豪文学校 | 录取 | 否 | 龚才慧 | 女 | 4503262007****0928 | 永福县 | 树桥希望小学 |
|
| 66 | 桂林市豪文学校 | 录取 | 否 | 钟千程 | 男 | 4502362008****1218 | 永福县 | 永福明德小学 |
|
| 67 | 桂林市豪文学校 | 录取 | 否 | 胡添豪 | 男 | 4311022007****0016 | 临桂区 | 湖南永州高专附小 |
|
| 68 | 桂林市豪文学校 | 录取 | 是 | 邓杰 | 男 | 4503032008****0519 | 秀峰区 | 桂林市豪文学校 |
|
| 69 | 桂林市豪文学校 | 录取 | 是 | 李洪钟 | 男 | 4503262007****0317 | 秀峰区 | 桂林市豪文学校 |
|
| 70 | 桂林市豪文学校 | 录取 | 否 | 王阳鑫 | 男 | 4503292008****0019 | 资源县 | 资源县第一小学 |
|
| 71 | 桂林市豪文学校 | 录取 | 是 | 王志飞 | 男 | 4503222007****4510 | 秀峰区 | 桂林市豪文学校 |
|
| 72 | 桂林市豪文学校 | 录取 | 是 | 韦文潭 | 男 | 4503262007****2717 | 秀峰区 | 桂林市豪文学校 |
|
| 73 | 桂林市豪文学校 | 录取 | 是 | 程宗仁 | 男 | 4511232007****0050 | 秀峰区 | 桂林市豪文学校 |
|
| 74 | 桂林市豪文学校 | 录取 | 是 | 全涛宁 | 男 | 4503222007****2535 | 秀峰区 | 桂林市豪文学校 |
|
| 75 | 桂林市豪文学校 | 录取 | 是 | 蒋斯彦 | 女 | 4503242008****132X | 秀峰区 | 桂林市豪文学校 |
|
| 76 | 桂林市豪文学校 | 录取 | 是 | 申奥婕 | 女 | 4503222008****6546 | 秀峰区 | 桂林市豪文学校 |
|
| 77 | 桂林市豪文学校 | 录取 | 是 | 罗星伟 | 男 | 4503262008****2118 | 秀峰区 | 桂林市豪文学校 |
|
| 78 | 桂林市豪文学校 | 录取 | 是 | 张侯俐 | 女 | 4503292008****1724 | 秀峰区 | 桂林市豪文学校 |
|
| 79 | 桂林市豪文学校 | 录取 | 是 | 蒋嘉倪 | 女 | 4511022008****0023 | 秀峰区 | 桂林市豪文学校 |
|
| 80 | 桂林市豪文学校 | 录取 | 是 | 曾彦睿 | 男 | 4503222008****2511 | 秀峰区 | 桂林市豪文学校 |
|
| 81 | 桂林市豪文学校 | 录取 | 是 | 黄思盈 | 女 | 4503222008****2525 | 秀峰区 | 桂林市豪文学校 |
|
| 82 | 桂林市豪文学校 | 录取 | 是 | 王奥越 | 男 | 4206062008****6014 | 秀峰区 | 桂林市豪文学校 |
|
| 83 | 桂林市豪文学校 | 录取 | 是 | 莫成杰 | 男 | 4503232008****033X | 秀峰区 | 桂林市豪文学校 |
|
| 84 | 桂林市豪文学校 | 录取 | 是 | 秦慧佳 | 女 | 4503112008****202X | 秀峰区 | 桂林市豪文学校 |
|
| 85 | 桂林市豪文学校 | 录取 | 是 | 申文翔 | 男 | 4503222007****6514 | 秀峰区 | 桂林市豪文学校 |
|
| 86 | 桂林市豪文学校 | 录取 | 是 | 尹成昊 | 男 | 4305212007****8470 | 秀峰区 | 桂林市豪文学校 |
|
| 87 | 桂林市豪文学校 | 录取 | 是 | 李吕聪 | 男 | 4503232007****1214 | 秀峰区 | 桂林市豪文学校 |
|
| 88 | 桂林市豪文学校 | 录取 | 是 | 荣智兴 | 男 | 4503262008****1814 | 秀峰区 | 桂林市豪文学校 |
|
| 89 | 桂林市豪文学校 | 录取 | 是 | 覃星皓 | 男 | 4502212007****0034 | 秀峰区 | 桂林市豪文学校 |
|
| 90 | 桂林市豪文学校 | 录取 | 是 | 刘林艳 | 女 | 4502232007****1024 | 秀峰区 | 桂林市豪文学校 |
|
| 91 | 桂林市豪文学校 | 录取 | 是 | 陈庆杨 | 男 | 4504222007****2834 | 秀峰区 | 桂林市豪文学校 |
|
| 92 | 桂林市豪文学校 | 录取 | 是 | 李思静 | 女 | 4504232008****0421 | 秀峰区 | 桂林市豪文学校 |
|
| 93 | 桂林市豪文学校 | 录取 | 是 | 唐博文 | 男 | 4503252008****0916 | 秀峰区 | 桂林市豪文学校 |
|
| 94 | 桂林市豪文学校 | 录取 | 是 | 邹炫兴 | 男 | 4503252007****1256 | 秀峰区 | 桂林市豪文学校 |
|
| 95 | 桂林市豪文学校 | 录取 | 是 | 李艺彬 | 男 | 4503232007****1238 | 秀峰区 | 桂林市豪文学校 |
|
| 96 | 桂林市豪文学校 | 录取 | 是 | 诸葛林杰 | 男 | 4503212007****4517 | 秀峰区 | 桂林市豪文学校 |
|
| 97 | 桂林市豪文学校 | 录取 | 是 | 文双武 | 男 | 4503262007****2111 | 秀峰区 | 桂林市豪文学校 |
|
| 98 | 桂林市豪文学校 | 录取 | 是 | 吕俊哲 | 男 | 4503262008****0631 | 秀峰区 | 桂林市豪文学校 |
|
| 99 | 桂林市豪文学校 | 录取 | 是 | 张达宁 | 男 | 4503262007****0918 | 秀峰区 | 桂林市豪文学校 |
|
| 100 | 桂林市豪文学校 | 录取 | 是 | 吕志初 | 男 | 4503262007****0616 | 秀峰区 | 桂林市豪文学校 |
|
| 101 | 桂林市豪文学校 | 录取 | 是 | 经晶 | 女 | 4503262007****2121 | 秀峰区 | 桂林市豪文学校 |
|
| 102 | 桂林市豪文学校 | 录取 | 是 | 姚俊宇 | 男 | 4503262008****1815 | 秀峰区 | 桂林市豪文学校 |
|
| 103 | 桂林市豪文学校 | 录取 | 是 | 吕佳泽 | 男 | 4503262007****1853 | 秀峰区 | 桂林市豪文学校 |
|
| 104 | 桂林市豪文学校 | 录取 | 是 | 曾俊茜 | 男 | 4503262008****2135 | 秀峰区 | 桂林市豪文学校 |
|
| 105 | 桂林市豪文学校 | 录取 | 是 | 黄思钧 | 男 | 4503262007****2138 | 秀峰区 | 桂林市豪文学校 |
|
| 106 | 桂林市豪文学校 | 录取 | 是 | 廖先哲 | 男 | 4503262007****123X | 秀峰区 | 桂林市豪文学校 |
|
| 107 | 桂林市豪文学校 | 录取 | 是 | 王瑞杰 | 男 | 4503262007****1832 | 秀峰区 | 桂林市豪文学校 |
|
| 108 | 桂林市豪文学校 | 录取 | 是 | 李岷键 | 男 | 4503262007****0919 | 秀峰区 | 桂林市豪文学校 |
|
| 109 | 桂林市豪文学校 | 录取 | 是 | 黄彤鑫 | 女 | 4503262007****2122 | 秀峰区 | 桂林市豪文学校 |
|
| 110 | 桂林市豪文学校 | 录取 | 是 | 黄品兴 | 男 | 4503262006****0915 | 秀峰区 | 桂林市豪文学校 |
|
| 111 | 桂林市豪文学校 | 录取 | 是 | 黄幼林 | 女 | 4503262008****1845 | 秀峰区 | 桂林市豪文学校 |
|
| 112 | 桂林市豪文学校 | 录取 | 是 | 刘基超 | 男 | 4503282008****0010 | 秀峰区 | 桂林市豪文学校 |
|
| 113 | 桂林市豪文学校 | 录取 | 否 | 文昱淳 | 男 | 4503272007****0438 | 灌阳县 | 灌阳直属机构第二小学 |
|
| 114 | 桂林市豪文学校 | 录取 | 是 | 罗嘉源 | 女 | 4313022008****0068 | 象山区 | 桂林市将军桥小学 |
|
| 115 | 桂林市豪文学校 | 录取 | 是 | 肖国威 | 男 | 4509022008****2714 | 七星区 | 桂林市七星区桂漓小学 |
|
| 116 | 桂林市豪文学校 | 录取 | 否 | 张文熙 | 女 | 4503252008****0622 | 兴安县 | 兴安县第一小学 |
|
| 117 | 桂林市豪文学校 | 录取 | 否 | 袁君如 | 女 | 4503232008****1523 | 灵川县 | 灵川县大圩小学 |
|
| 118 | 桂林市豪文学校 | 录取 | 否 | 杨苗健 | 男 | 4503212008****4000 | 阳朔县 | 阳朔县葡萄镇葡萄小学 |
|
| 119 | 桂林市豪文学校 | 录取 | 否 | 龚柳宁 | 男 | 4503262007****0316 | 永福县 | 明德小学 |
|
| 120 | 桂林市豪文学校 | 录取 | 否 | 张晋嘉 | 男 | 4503262007****0911 | 永福县 | 苏桥中心小学 |
|
| 121 | 桂林市豪文学校 | 录取 | 是 | 李永健 | 男 | 4503302008****1313 | 秀峰区 | 桂林市豪文学校 |
|
| 122 | 桂林市豪文学校 | 录取 | 是 | 蒋雨含 | 女 | 4503242008****2905 | 秀峰区 | 桂林市豪文学校 |
|
| 123 | 桂林市豪文学校 | 录取 | 是 | 刘勇豪 | 男 | 4503022007****2038 | 秀峰区 | 桂林市豪文学校 |
|
| 124 | 桂林市豪文学校 | 录取 | 是 | 蒋垆钧 | 男 | 4503042008****151X | 秀峰区 | 桂林市豪文学校 |
|
| 125 | 桂林市豪文学校 | 录取 | 是 | 邓嘉豪 | 男 | 4503042008****0511 | 秀峰区 | 桂林市豪文学校 |
|
| 126 | 桂林市豪文学校 | 录取 | 是 | 孙娅馨 | 女 | 4503042007****1522 | 秀峰区 | 桂林市豪文学校 |
|
| 127 | 桂林市豪文学校 | 录取 | 是 | 卢建豪 | 男 | 4503042007****0514 | 秀峰区 | 桂林市豪文学校 |
|
| 128 | 桂林市豪文学校 | 录取 | 是 | 申奥 | 男 | 4305212008****9574 | 秀峰区 | 桂林市豪文学校 |
|
| 129 | 桂林市豪文学校 | 录取 | 是 | 刘彦均 | 男 | 4503032008****2019 | 秀峰区 | 桂林市豪文学校 |
|
| 130 | 桂林市豪文学校 | 录取 | 是 | 唐健铭 | 男 | 4311222007****0171 | 秀峰区 | 桂林市豪文学校 |
|
| 131 | 桂林市豪文学校 | 录取 | 是 | 左钧戈 | 男 | 4503022008****0017 | 秀峰区 | 桂林市豪文学校 |
|
| 132 | 桂林市豪文学校 | 录取 | 是 | 玉海宏 | 男 | 4503052008****2012 | 秀峰区 | 桂林市豪文学校 |
|
| 133 | 桂林市豪文学校 | 录取 | 是 | 张静怡 | 女 | 4503052008****1525 | 秀峰区 | 桂林市豪文学校 |
|
| 134 | 桂林市豪文学校 | 录取 | 是 | 丘新安 | 男 | 4509222008****2490 | 秀峰区 | 桂林市豪文学校 |
|
| 135 | 桂林市豪文学校 | 录取 | 是 | 张嘉琦 | 男 | 4503052008****2018 | 秀峰区 | 桂林市豪文学校 |
|
| 136 | 桂林市豪文学校 | 录取 | 是 | 秦汇庚 | 男 | 4503222008****1014 | 秀峰区 | 桂林市豪文学校 |
|
| 137 | 桂林市豪文学校 | 录取 | 是 | 徐嘉楠 | 女 | 4503022007****1023 | 秀峰区 | 桂林市豪文学校 |
|
| 138 | 桂林市豪文学校 | 录取 | 是 | 蒙宇翔 | 男 | 4503042007****1018 | 秀峰区 | 桂林市豪文学校 |
|
| 139 | 桂林市豪文学校 | 录取 | 是 | 李永沁 | 男 | 4503262007****065X | 秀峰区 | 桂林市豪文学校 |
|
| 140 | 桂林市豪文学校 | 录取 | 是 | 邓皓阳 | 男 | 4503052007****1015 | 秀峰区 | 桂林市豪文学校 |
|
| 141 | 桂林市豪文学校 | 录取 | 是 | 李夏雲 | 男 | 4503112008****3514 | 秀峰区 | 桂林市豪文学校 |
|
| 142 | 桂林市豪文学校 | 录取 | 是 | 杨馨凌 | 女 | 3310812007****3028 | 秀峰区 | 桂林市豪文学校 |
|
| 143 | 桂林市豪文学校 | 录取 | 是 | 赵丽琼 | 女 | 4503242008****0764 | 秀峰区 | 桂林市豪文学校 |
|
| 144 | 桂林市豪文学校 | 录取 | 是 | 吴育斌 | 男 | 3505822007****2013 | 秀峰区 | 桂林市豪文学校 |
|
| 145 | 桂林市豪文学校 | 录取 | 是 | 赵一洁 | 女 | 4503292008****110X | 秀峰区 | 桂林市豪文学校 |
|
| 146 | 桂林市豪文学校 | 录取 | 是 | 胡博奥 | 男 | 4304812008****0577 | 秀峰区 | 桂林市豪文学校 |
|
| 147 | 桂林市豪文学校 | 录取 | 是 | 彭登月 | 男 | 4503322007****0013 | 秀峰区 | 桂林市豪文学校 |
|
| 148 | 桂林市豪文学校 | 录取 | 是 | 祝文浩 | 男 | 4304212008****0493 | 秀峰区 | 桂林市豪文学校 |
|
| 149 | 桂林市豪文学校 | 录取 | 是 | 蒋佳欣 | 女 | 4502042008****2822 | 秀峰区 | 桂林市豪文学校 |
|
| 150 | 桂林市豪文学校 | 录取 | 是 | 崔明琦 | 男 | 3704052007****3253 | 秀峰区 | 桂林市豪文学校 |
|
| 151 | 桂林市豪文学校 | 录取 | 是 | 莫喻翔 | 男 | 4503252008****0633 | 秀峰区 | 桂林市豪文学校 |
|
| 152 | 桂林市豪文学校 | 录取 | 是 | 周诗芸 | 男 | 4503242007****6138 | 秀峰区 | 桂林市豪文学校 |
|
| 153 | 桂林市豪文学校 | 录取 | 是 | 陆宣 | 男 | 4503272007****083X | 秀峰区 | 桂林市豪文学校 |
|
| 154 | 桂林市豪文学校 | 录取 | 是 | 陈垚安 | 女 | 4503222007****6525 | 秀峰区 | 桂林市豪文学校 |
|
| 155 | 桂林市豪文学校 | 录取 | 是 | 李文祺 | 男 | 4503222007****2516 | 秀峰区 | 桂林市豪文学校 |
|
| 156 | 桂林市豪文学校 | 录取 | 是 | 赵梦菲 | 女 | 3701262008****0068 | 秀峰区 | 桂林市豪文学校 |
|
| 157 | 桂林市豪文学校 | 录取 | 是 | 杨俊安 | 男 | 4503242007****0418 | 秀峰区 | 桂林市豪文学校 |
|
| 158 | 桂林市豪文学校 | 录取 | 是 | 黄佳钰 | 男 | 4503282008****2117 | 秀峰区 | 桂林市豪文学校 |
|
| 159 | 桂林市豪文学校 | 录取 | 是 | 黄楚云 | 男 | 4501032007****2552 | 秀峰区 | 桂林市豪文学校 |
|
| 160 | 桂林市豪文学校 | 录取 | 是 | 伍弘杰 | 男 | 4503222008****6556 | 秀峰区 | 桂林市豪文学校 |
|
| 161 | 桂林市豪文学校 | 录取 | 是 | 陶禹涵 | 男 | 3710832008****601X | 秀峰区 | 桂林市豪文学校 |
|
| 162 | 桂林市豪文学校 | 录取 | 是 | 吴俊毅 | 男 | 3408232007****7037 | 秀峰区 | 桂林市豪文学校 |
|
| 163 | 桂林市豪文学校 | 录取 | 是 | 唐裕杰 | 男 | 4503222008****2010 | 秀峰区 | 桂林市豪文学校 |
|
| 164 | 桂林市豪文学校 | 录取 | 否 | 黄钰茜 | 女 | 4503262008****1823 | 临桂区 | 远辰小学 |
|
| 165 | 桂林市豪文学校 | 录取 | 否 | 廖建瑜 | 男 | 4513242008****6017 | 平乐县 | 平乐县嘉乐实验学校 |
|
| 166 | 桂林市豪文学校 | 录取 | 是 | 谭杨东方 | 男 | 4503022007****1019 | 秀峰区 | 桂林市豪文学校 |
|
| 167 | 桂林市豪文学校 | 录取 | 是 | 蓝宇翔 | 男 | 4502212007****3930 | 秀峰区 | 桂林市豪文学校 |
|
| 168 | 桂林市豪文学校 | 录取 | 否 | 李金昌 | 男 | 4504222007****0010 | 灵川县 | 泓文 |
|
| 169 | 桂林市豪文学校 | 录取 | 否 | 李子鑫 | 男 | 4503262007****2110 | 永福县 | 三皇镇中心小学 |
|
| 170 | 桂林市豪文学校 | 录取 | 否 | 黄芳宗 | 男 | 4503292008****1410 | 资源县 | 资源县梅溪镇中心完小 |
|
| 171 | 桂林市豪文学校 | 录取 | 否 | 唐健轩 | 男 | 4503222007****6519 | 临桂区 | 临桂区城区第一小学 |
|
| 172 | 桂林市豪文学校 | 录取 | 否 | 刘伽旋 | 男 | 4503222008****6514 | 临桂区 | 临桂区第二小学 |
|
| 173 | 桂林市豪文学校 | 录取 | 是 | 陈星宇 | 男 | 4503262007****2133 | 秀峰区 | 桂林市豪文学校 |
|
| 174 | 桂林市豪文学校 | 录取 | 否 | 秦国强 | 男 | 4503222007****1519 | 阳朔县 | 东风实验小学 |
|
| 175 | 桂林市豪文学校 | 录取 | 否 | 蒋晨曦 | 女 | 4503242007****2286 | 兴安县 | 兴安县二小 |
|
| 176 | 桂林市豪文学校 | 录取 | 是 | 林博伟 | 男 | 4503262008****0613 | 秀峰区 | 桂林市豪文学校 |
|
| 177 | 桂林市豪文学校 | 录取 | 是 | 陈妍辰 | 女 | 4503042008****2524 | 秀峰区 | 桂林市豪文学校 |
|
| 178 | 桂林市豪文学校 | 录取 | 否 | 韦世予恒 | 男 | 4503262007****1510 | 永福县 | 永福向阳小学 |
|
| 179 | 桂林市豪文学校 | 录取 | 否 | 吴成辉 | 男 | 4503262008****1210 | 永福县 | 堡里小学 |
|
| 180 | 桂林市豪文学校 | 录取 | 否 | 唐振轩 | 男 | 4503262008****031X | 永福县 | 永福县向阳小学 |
|
| 181 | 桂林市豪文学校 | 录取 | 否 | 蒋嘉慧 | 女 | 4503242008****2822 | 全州县 | 大岭山嘉晖学校 |
|
| 182 | 桂林市豪文学校 | 录取 | 否 | 黄美琪 | 女 | 4503222008****2526 | 临桂区 | 临桂远辰实验小学 |
|
| 183 | 桂林市豪文学校 | 录取 | 是 | 卢致光 | 男 | 4503222007****5038 | 秀峰区 | 桂林市豪文学校 |
|
| 184 | 桂林市豪文学校 | 录取 | 否 | 刘姝婷 | 女 | 4503222008****0520 | 临桂区 | 六塘中心小学 |
|
| 185 | 桂林市豪文学校 | 录取 | 是 | 沈安淇 | 女 | 4503282007****3026 | 秀峰区 | 桂林市豪文学校 |
|
| 186 | 桂林市豪文学校 | 录取 | 否 | 丁柏富 | 男 | 4503222008****4055 | 灵川县 | 广西桂林市泓文实验学校 |
|
| 187 | 桂林市豪文学校 | 录取 | 否 | 卢魏铭 | 男 | 4503262007****0919 | 永福县 | 永福苏桥中心小学 |
|
| 188 | 桂林市豪文学校 | 录取 | 否 | 张馨予 | 女 | 4503262007****2427 | 永福县 | 永福第一小学 |
|

